Wert Zeile Spalte
    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
  +-----------+-----------+-----------+-----------+                                1     D     1
0 | E  4  D  1| 3  0  7  A| C  2  5  6| 9  F  8  B| 0  --> 0                       7     D     5
1 | C  6  5  9| 4  D  E  2| 1  8  B  F| 7  0  3  A| 1  --> 0                       6     F     4
2 | 3  F  7  B| 1  8  6  5| A  D  9  0| E  2  4  C| 2  --> 0                       9     C     4
3 | 8  A  0  2| C  9  B  F| E  3  4  7| 1  6  5  D| 3  --> 0                       B     8     B
  +-----------+-----------+-----------+-----------+   - 0  - 0  - 0  - 0           1     B     B
4 | A  8  4  0| 7  6  D  1| 9  B  E  C| F  3  2  5| 4  --> 0                       B     1     A
5 | 9  B  3  C| 5  2  4  0| F  7  A  8| D  1  E  6| 5  --> 0                       A     2     8
6 | 5  2  E  7| 8  A  F  B| D  1  6  3| C  9  0  4| 6  --> 0                       5     A     8
7 | 1  D  F  6| E  3  C  9| 2  5  0  4| 8  A  B  7| 7  --> 0                       0     F     1
  +-----------+-----------+-----------+-----------+   - 0  - 0  - 0  - 0           6     A     0
8 | 0  5  1  4| D  E  A  6| 3  9  C  B| 2  8  7  F| 8  --> 0                       D     A     3
9 | 7  3  B  E| F  4  9  C| 0  A  8  2| 5  D  6  1| 9  --> 0                       8     7     C
A | 6  C  A  D| 2  1  3  8| 5  F  7  E| 4  B  9  0| A  --> 0
B | 2  9  8  F| B  5  0  7| 6  4  D  1| 3  C  A  E| B  --> 0
  +-----------+-----------+-----------+-----------+   - 0  - 0  - 0  - 0
C | 4  7  6  8| 9  F  1  D| B  E  3  A| 0  5  C  2| C  --> 0
D | B  1  C  3| A  7  5  4| 8  0  2  D| 6  E  F  9| D  --> 0
E | D  E  9  A| 0  C  2  3| 4  6  F  5| B  7  1  8| E  --> 0
F | F  0  2  5| 6  B  8  E| 7  C  1  9| A  4  D  3| F  --> 0
  +-----------+-----------+-----------+-----------+   - 0  - 0  - 0  - 0
    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0